Прайс-лист
| Стоимость услуг (оборудование предоставляется с оператором и ГСМ) |
||||||
| - п.п. | Наименование строительного механизма | Стоимость в руб. с НДС за 8 часов | Стоимость доставки в руб. с НДС по г. Москва | |||
| с ковшом | с гидромолотом | со щеткой | ||||
| 1 | мини-погрузчик (фронтальный) колесный BOBCAT: S 130; S 175 | 5500 | 8000 | 6000 | 6 000 | |
| 2 | мини-погрузчик (фронтальный) гусеничный BOBCAT T 180 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 3 | мини-погрузчик (фронтальный) гусеничный BOBCAT: T 250, T 300 | 8 000 | 10 000 | ---- | 8 000 | |
| 4 | мини-экскаватор HITACHI ZX 35, HITACHI ZX 40 весом от 3,5 до 6 тонн | 7 000 | 8 000 | -------- | 8000 | |
| 5 | мини-экскаватор Takeuchi BT 145 весом от 6 до 8 тонн | 8 000 | 11 000 | -------- | 15000 | |
| 6 | мини-экскаватор HITACHI ZX 70 весом от 6 до 8 тонн | 8 000 | 11 000 | --------- | 15 000 | |
| 7 | экскаватор-погрузчик JCB 3 CX; 4 CX; Volvo BL-71 | 9 000 | 10 000 | ------- | Стоимость одного часа работы с ковшом | |
| 8 | экскаватор гусеничный HITACHI ZX 270; EX 300 весом 25-30 тонн (V ковша 1,4 м. куб.) | 12 000 | 16 000 | ------- | 50 000 | |
| 9 | пневмоколесный телескопический автокран SINNEBORGEN г/п 35 тонн, (стрела 32 м., гусек 8 м) | 14 000 | 7 000 | |||
| 10 | грейфер HITACHI EX 225 глубина копания до 21 м (V ковша – 0,6 м3) | 20 000 | 50 000 | |||
| 11 | грейфер HITACHI ZX 330 глубина копания до 25,5 м (V ковша – 1,3 м3) | 28 000 | 90 000 | |||
| 12 | дизельная электростанция Denyo мощностью 120 Квт | 600* | 10 000 | |||
| 13 | дизельная электростанция WILSON мощностью 180 Квт | 4800* | 10 000 | |||
| 14 | дизельная электростанция JCB мощностью 400 Квт | 5 400* | 16 000 | |||
| 15 | дизельная электростанция WILSON мощностью 500 Квт | 5 400* | 16 000 | |||
| Стоимость в руб. с НДС за 1 поездку | ||||||
| по г. Москва | за пределами МКАД | |||||
| 16 | эвакуатор MERCEDES (грузоподъемность до 3,5 тонн) | 3 000 | 80 руб. за 1 км. от МКАД | |||
| 17 | самосвал MERCEDES (грузоподъемность 25 тонн V-16m3) | договорная | договорная | |||
| * Стоимость работы электростанции указана без учета цены дизельного топлива | ||||||











